Онлайн оценка и выкуп монет
Viber WhatsApp Telegram
Отправьте фото монет на оценку
Для оценки монет
Прямой номер: +7 495 228 17 84
Каталоги > Монеты Царской России > Екатерина II

Таблица цен на золотые монеты Екатерины II


Екатерина II Великая правила Российской империей длительный период, который стал весьма плодотворным для развития и преображения всей страны. В это время выпускались многочисленные номиналы золотых монет, как регулярные - 10 и 5 рублей, так и предназначенные для дворцового внутреннего оборота - червонец, 2 рубля и 1 рубль, полтина золотом. Сегодня эти нумизматические экземпляры считаются крайне редкими, отмечена тенденция к увеличению их стоимости.

Показать статью полностью

Год Полтина
Цена (Проходы)
1 рубль
Цена (Проходы)
2 рубля
Цена (Проходы)
1 червонец
Цена (Проходы)
5 рублей
Цена (Проходы)
10 рублей
Цена (Проходы)
1762 год1799446 (20)2884586 (14)
1763 год783900 (6)3405285 (5)(0)
1764 год249222 (28)203838 (25)
1765 год379707 (33)492816 (14)
1766 год387817 (20)1440792 (3)73903 (25)445924 (156)
1767 год169623 (67)343583 (57)
1768 год180296 (13)346209 (59)
1769 год160512 (36)253199 (39)
1770 год(0)(0)
1771 год109829 (5)827728 (16)
1772 год157361 (2)325698 (22)
1773 год206413 (6)269747 (36)
1774 год491687 (7)240932 (53)
1775 год310345 (2)260584 (45)
1776 год216810 (5)562840 (37)
1777 год50085 (350)(0)2365243 (6)
1778 год(0)158415 (17)466060 (72)
1779 год75890 (255)306521 (7)
1780 год130059 (14)428068 (55)
1781 год860259 (24)276254 (20)
1782 год563218 (23)925647 (1)
1783 год65004 (11)528641 (14)
1784 год1244285 (4)
1785 год78921 (34)233452 (22)1100000 (1)
1786 год619843 (6)738644 (4)
1788 год175000 (1)
1789 год(0)
1790 год(0)
1791 год163464 (8)
1792 год94767 (2)
1794 год(0)
1795 год450000 (1)(0)
1796 год623836 (8)560000 (1)(0)