|  | Описание и стоимость монеты Один полтинник 1924 г. Лицевая сторона - 1.2., оборотная сторона - А
|  | Каталожный номер: Федорин-7
 Буквы: ПЛ
 Металл: серебро (проба 900)
 Масса: 10 г.
 Содержание химически чистого металла: 9 г.
 Диаметр: 26,67 мм.
 
 
 Аверс: штемпель 1.2. тоже что шт 1.11., но поверхность земного шара выпуклая, другой рисунок координатной сетки и колосьев герба, герб СССР - 7 витков ленты. 
 Реверс: штемпель А, фигура рабочего и его голова меньшего размера, наковальня отодвинута от точечного ободка. Гурт: вдавленная надпись «Чистого серебра 9 грамм (2 З. 10,5 Д.)ПЛ».
 
 Цена металла в монете: 1 123 руб.
 
 
 | Разновидности |  | Число проходов | Цена (руб.) |  | Между буквами «Т» и «Р» и после буквы «З» есть точки | Число проходов: 6388 Цена: 977 руб.
 | 6388 | 977 |  | Между буквами «Т» и «Р» и после буквы «З» нет точек | Число проходов: 23 Цена: 2 188 руб.
 | 23 | 2 188 |  | Иное начертание букв и цифр в гуртовой надписи, между буквами «Т» и «Р» и после буквы «З» есть точки | Число проходов: 78 Цена: 356 руб.
 | 78 | 356 |  | Лицевая сторона - 1.12., оборотная сторона - А | Число проходов: 52 Цена: 4 921 руб.
 | 52 | 4 921 |  | Лицевая сторона - 1.2., оборотная сторона - А | Число проходов: 1 Цена: 127 000 руб.
 | 1 | 127 000 |  | Лицевая сторона - 2., оборотная сторона - А | Число проходов: 6 Цена: 9 614 руб.
 | 6 | 9 614 |  | Лицевая сторона - 1.2., оборотная сторона - Г | Число проходов: 7 Цена: 16 040 руб.
 | 7 | 16 040 |  | Лицевая сторона - 2., оборотная сторона - Б, гурт «Чистого серебра 9 грамм (2 З. 10,5 Д.) ПЛ» | Число проходов: 21 Цена: 515 руб.
 | 21 | 515 |  | Лицевая сторона - 2., оборотная сторона - Б, гурт «Чистого серебра 2 золотника … АГ» | Число проходов: 2 Цена: 97 776 руб.
 | 2 | 97 776 |  | Лицевая сторона - 2., оборотная сторона - Б, гурт «Чистого серебра 2 золотника … ПЛ» | Число проходов: 5 Цена: 49 519 руб.
 | 5 | 49 519 |  | Лицевая сторона - 2., оборотная сторона - Б, гурт «Чистого серебра 9 грамм ПЛ.» | Число проходов: 8 Цена: 432 руб.
 | 8 | 432 |  | Лицевая сторона - 2., оборотная сторона - В, гурт «Чистого серебра 9 грамм (2 З. 10,5 Д.) ПЛ» | Число проходов: 8699 Цена: 1 030 руб.
 | 8699 | 1 030 |  | Лицевая сторона - 2., оборотная сторона - В, гурт «Чистого серебра 2 золотника 10,5 долей (ПЛ).» | Число проходов: 211 Цена: 347 руб.
 | 211 | 347 |  | Лицевая сторона - 2., оборотная сторона - Г, гурт «Чистого серебра 9 грамм (2 З. 10,5 Д.) ПЛ» | Число проходов: 10 Цена: 527 руб.
 | 10 | 527 |  | Лицевая сторона - 2., оборотная сторона - Г, гурт «Чистого серебра 2 золотника 10,5 долей (ПЛ).» | Число проходов: 2 Цена: 137 500 руб.
 | 2 | 137 500 |  | Лицевая сторона - 2., оборотная сторона - Д, точечный ободок, фигура рабочего, наковальня - тонкие | Число проходов: 7 Цена: 10 572 руб.
 | 7 | 10 572 |  | Лицевая сторона - 2., оборотная сторона - Д, складки фартука, форма ботинка другого рисунка | Число проходов: 5 Цена: 9 533 руб.
 | 5 | 9 533 | 
 Цена монеты Один полтинник 1924 г Лицевая сторона - 1.2., оборотная сторона - А на
 
 
| Сохранность: ? |  | VF |  | VF | Цена: 127 000 руб. Проходов: 1
 |  | Цена (руб.): | 127 000 |  | Число проходов: | 1 |  |  |  |  |
 |