|  | Описание и стоимость монеты 15 копеек 1948 г. Лицевая сторона - 2., оборотная сторона - Б
|  |  |  Каталожный номер: Федорин-103
 Металл: мельхиор
 Масса: 2,7 г.
 Диаметр: 19,56 мм.
 Толщина: 1,2 мм.
 
 
 Аверс: штемпель 2. буква «Р» приспущена, герб СССР - 16 витков ленты. 
 Реверс: штемпель Б, слева от щитка лист над желудем среднего размера, более рельефный, просвет в букве «О» средний прямоугольной формы, цифры даты узкие, сближены. Гурт: рубчатый.
 
 
 | Разновидности |  | Число проходов | Цена (руб.) |  | Лицевая сторона - 1.11., оборотная сторона - А | Число проходов: 11 Цена: 254 руб.
 | 11 | 254 |  | Лицевая сторона - 1.11., оборотная сторона - В | Число проходов: 1 Цена: 260 руб.
 | 1 | 260 |  | Новодел | Число проходов: 2 Цена: 40 000 руб.
 | 2 | 40 000 |  | Лицевая сторона - 1.12., оборотная сторона - А | Число проходов: 10 Цена: 180 руб.
 | 10 | 180 |  | Лицевая сторона - 1.12., оборотная сторона - В | Число проходов: 5 Цена: 361 руб.
 | 5 | 361 |  | Лицевая сторона - 1.13., оборотная сторона - А | Число проходов: 7 Цена: 309 руб.
 | 7 | 309 |  | Лицевая сторона - 1.13., оборотная сторона - В | Число проходов: 17 Цена: 108 руб.
 | 17 | 108 |  | Лицевая сторона - 1.14., оборотная сторона - Б | Число проходов: 6 Цена: 402 руб.
 | 6 | 402 |  | Лицевая сторона - 1.2., оборотная сторона - Б | Число проходов: 1035 Цена: 63 руб.
 | 1035 | 63 |  | Лицевая сторона - 1.2., оборотная сторона - В | Число проходов: 7 Цена: 388 руб.
 | 7 | 388 |  | Лицевая сторона - 2., оборотная сторона - Б | Число проходов: 8 Цена: 1 032 руб.
 | 8 | 1 032 |  | Лицевая сторона - 2., оборотная сторона - В | Число проходов: 9 Цена: 151 руб.
 | 9 | 151 | 
 Цена монеты 15 копеек 1948 г Лицевая сторона - 2., оборотная сторона - Б на
 
 
| Сохранность: ? |  | VF | XF | AU |  | VF | Цена: 60 руб. Проходов: 1
 |  | XF | Цена: 1 032 руб. Проходов: 6
 |  | AU | Цена: 1 000 руб. Проходов: 1
 |  | Цена (руб.): | 60 | 1 032 | 1 000 |  | Число проходов: | 1 | 6 | 1 |  |  |  |  |  | 
 |