|  | Описание и стоимость монеты 15 копеек 1925 г. Лицевая сторона - 1.22., оборотная сторона - Д
|  |  |  Каталожный номер: Федорин-28
 Металл: серебро (проба 500)
 Масса: 2,7 г.
 Содержание химически чистого металла: 1,35 г.
 Диаметр: 19,56 мм.
 Толщина: 1 мм.
 
 
 Аверс: штемпель 1.22. поверхность земного шара плоская, круговая надпись приближена к гуртовому ободку, верхний луч звезды направлен к букве «Р», черта над «Й» с небольшим изгибом, герб СССР - 7 витков ленты. 
 Реверс: штемпель Д, вариант узлов. Гурт: рубчатый.
 
 Цена металла в монете: 168 руб.
 
 
 | Разновидности |  | Число проходов | Цена (руб.) |  | Лицевая сторона - 1.11., оборотная сторона - А | Число проходов: 10 Цена: 3 134 руб.
 | 10 | 3 134 |  | Лицевая сторона - 1.11., оборотная сторона - Б | Число проходов: 0 Цена:  руб.
 | 0 |  |  | Лицевая сторона - 1.11., оборотная сторона - В | Число проходов: 4 Цена: 332 руб.
 | 4 | 332 |  | Лицевая сторона - 1.11., оборотная сторона - Г | Число проходов: 2 Цена: 108 руб.
 | 2 | 108 |  | Лицевая сторона - 1.11., оборотная сторона - Д | Число проходов: 3946 Цена: 132 руб.
 | 3946 | 132 |  | Лицевая сторона - 1.11., оборотная сторона - Е | Число проходов: 2 Цена: 730 руб.
 | 2 | 730 |  | Лицевая сторона - 1.11., оборотная сторона - Ж | Число проходов: 1 Цена: 350 руб.
 | 1 | 350 |  | Лицевая сторона - 1.12., оборотная сторона - А | Число проходов: 47 Цена: 954 руб.
 | 47 | 954 |  | Лицевая сторона - 1.12., оборотная сторона - Б | Число проходов: 2 Цена: 2 501 руб.
 | 2 | 2 501 |  | Лицевая сторона - 1.12., оборотная сторона - В | Число проходов: 28 Цена: 118 руб.
 | 28 | 118 |  | Лицевая сторона - 1.12., оборотная сторона - Г | Число проходов: 1 Цена: 105 200 руб.
 | 1 | 105 200 |  | Лицевая сторона - 1.12., оборотная сторона - Д | Число проходов: 22 Цена: 171 руб.
 | 22 | 171 |  | Лицевая сторона - 1.12., оборотная сторона - Е | Число проходов: 10 Цена: 4 924 руб.
 | 10 | 4 924 |  | Лицевая сторона - 1.12., оборотная сторона - Ж | Число проходов: 1 Цена: 2 000 руб.
 | 1 | 2 000 |  | Лицевая сторона - 1.21., оборотная сторона - А | Число проходов: 7 Цена: 190 руб.
 | 7 | 190 |  | Лицевая сторона - 1.21., оборотная сторона - В | Число проходов: 13 Цена: 14 руб.
 | 13 | 14 |  | Лицевая сторона - 1.21., оборотная сторона - Д | Число проходов: 1 Цена: 3 500 руб.
 | 1 | 3 500 |  | Лицевая сторона - 1.21., оборотная сторона - Е | Число проходов: 0 Цена:  руб.
 | 0 |  |  | Лицевая сторона - 1.22., оборотная сторона - А | Число проходов: 33 Цена: 62 руб.
 | 33 | 62 |  | Лицевая сторона - 1.22., оборотная сторона - В | Число проходов: 10 Цена: 161 руб.
 | 10 | 161 |  | Лицевая сторона - 1.22., оборотная сторона - Д | Число проходов: 1 Цена: 500 руб.
 | 1 | 500 |  | Лицевая сторона - 1.22., оборотная сторона - Е | Число проходов: 0 Цена:  руб.
 | 0 |  |  | Лицевая сторона - 2., оборотная сторона - А | Число проходов: 16 Цена: 142 руб.
 | 16 | 142 |  | Лицевая сторона - 2., оборотная сторона - В | Число проходов: 25 Цена: 126 руб.
 | 25 | 126 |  | Лицевая сторона - 2., оборотная сторона - Г | Число проходов: 19 Цена: 117 руб.
 | 19 | 117 |  | Лицевая сторона - 2., оборотная сторона - Д | Число проходов: 8 Цена: 258 руб.
 | 8 | 258 |  | Лицевая сторона - 2., оборотная сторона - Е | Число проходов: 18 Цена: 128 руб.
 | 18 | 128 | 
 Цена монеты 15 копеек 1925 г Лицевая сторона - 1.22., оборотная сторона - Д на
 
 
| Сохранность: ? |  | UNC |  | UNC | Цена: 500 руб. Проходов: 1
 |  | Цена (руб.): | 500 |  | Число проходов: | 1 |  |  |  |  |  | 
 |