|  | Описание и стоимость монеты 1 копейка 2007 г. ММД. Завиток не замкнут, примыкает к канту. Буква толстая, повёрнута по часовой стрелке, надписи приближены к канту
|  | Каталожный номер: Юрий Кульвелис (Ю. К.)-4.3Б; Александр Сташкин (А.С.)-5.3Б
 Монетный двор: ММД
 Металл: сталь, плакированная мельхиором
 Масса: 1,5 г.
 Диаметр: 15,5 мм.
 Толщина: 1,25 мм.
 
 
 Аверс: слева вдоль выступающего канта слово «БАНК», справа «РОССИИ», внизу год выпуска «2007», в центре Георгий Победоносец колющий копьем змея, под передней ногой коня буквенное обозначение монетного двора «М» (ММД). 
 Реверс: в середине сдвинутая вправо и вверх цифра «1», обозначающая достоинство монеты, ниже надпись «КОПЕЙКА». Внизу, слева и справа завитки растительного орнамента. Гурт: гладкий.
 
 
 | Разновидности |  | Число проходов | Цена (руб.) |  | Буква "А" отдалена от канта. Буква "М" толстая, повёрнута по часовой стрелке, надписи отдалены от канта | Число проходов: 0 Цена:  руб.
 | 0 |  |  | Завиток замкнут, примыкает к канту. Буква "М" тонкая, расположена прямо | Число проходов: 1 Цена: 52 руб.
 | 1 | 52 |  | Завиток не замкнут, не касается канта. Буква "М" тонкая, расположена прямо | Число проходов: 0 Цена:  руб.
 | 0 |  |  | Завиток не замкнут, не касается канта. Буква "М" толстая, повёрнута по часовой стрелке, надписи приближены к канту | Число проходов: 0 Цена:  руб.
 | 0 |  |  | Завиток не замкнут, не касается канта. Буква "М" толстая, повёрнута по часовой стрелке, надписи отдалены от канта | Число проходов: 0 Цена:  руб.
 | 0 |  |  | Завиток не замкнут, примыкает к канту. Буква толстая, повёрнута по часовой стрелке, надписи приближены к канту | Число проходов: 0 Цена:  руб.
 | 0 |  |  | Завиток не замкнут, примыкает к канту. Буква толстая, повёрнута по часовой стрелке, надписи отдалены от канта | Число проходов: 3 Цена: 253 руб.
 | 3 | 253 |  | Буква "А" отдалена от канта. Буква "М" толстая, повёрнута по часовой стрелке, надписи приближены к канту | Число проходов: 0 Цена:  руб.
 | 0 |  | 
 Цена: номинал.
 
 
 |  |  |  |
 |